Parashá de la Semana: Vaiejí
9 Tevet 5769 / 5 de Enero, 2009
Únete a nuestro email semanal
SHABAT HOME ARTICULOS FAMILIA CANCIONES RECETAS ¿CÓMO SE HACE?
HORARIOS ENCENDIDO DE VELAS
Busca en aishlatino.com


 Horario de encendido de velas para Shabat Parashá Vaiejí
 5 - 10 Enero de 2009

 Revisa si los horarios de tu ciudad son:
 Horario Standard (STD) o Horario de Verano (DST)


 Nota: Dado las variaciones de Horario de Verano, nosotros NO cambiamos  automaticamente los horarios de todas las ciudades en la lista.

Ciudad Encendido de velas Shabat Termina STD/DST Notas
Asuncion, Paraguay 6:26 PM 7:23 PM STD GMT -4, 25° 17' S 57° 30' W
Barcelona, Spain 5:19 PM 6:24 PM STD GMT 1, 41° 24' N 2° 9' E
Be'er Sheva, Israel 5:27 PM 6:37 PM DST GMT 2, 31° 15' N 34° 47' E
Beit Shemesh, Israel 5:14 PM 6:35 PM DST GMT 2, 31° 45' N 35° 0' E
Belo Horizonte, Brasil 5:20 PM 6:15 PM STD GMT -4, 19° 56' S 43° 57' W
Boca Raton, Florida 5:29 PM 6:26 PM STD GMT -5, 26° 22' N 80° 5' W
Bogota, Colombia 5:43 PM 6:36 PM STD GMT -5, 4° 36' N 74° 5' W
Buenos Aires, Argentina 7:51 PM 8:53 PM STD GMT -3, 34° 35' S 58° 29' W
Cali, Colombia 5:52 PM 6:45 PM STD GMT -5, 3° 25' N 76° 30' W
Caracas, Venezuela 6:02 PM 6:55 PM STD GMT -4, 10° 30' N 66° 56' W
Concepcion, Chile 7:56 PM 9:00 PM STD GMT -4, 36° 50' S 73° 3' W
Cordoba, Argentina 8:06 PM 9:06 PM STD GMT -3, 31° 22' S 64° 15' W
Cucutá, Colombia 5:29 PM 6:21 PM STD GMT -5, 8° 30' N 72° 40' W
Dallas, TX 5:20 PM 6:19 PM STD GMT -6, 32° 51' N 96° 51' W
Formosa, Argentina 7:31 PM 8:28 PM STD GMT -3, 26° 11' S 58° 11' W
Guadalajara, Mexico 6:11 PM 7:06 PM STD GMT -6, 20° 41' N 103° 20' W
Guatemala 5:30 PM 6:24 PM STD GMT -6, 14° 37' N 90° 31' W
Guayaquil, Ecuador 6:14 PM 7:06 PM STD GMT -5, 2° 0' S 79° 53' W
Haifa, Israel 5:23 PM 6:34 PM DST GMT 2, 32° 49' N 34° 59' E
Houston, Texas 5:21 PM 6:19 PM STD GMT -6, 29° 58' N 95° 21' W
Jerusalem, Israel 5:13 PM 6:34 PM DST GMT 2, 31° 47' N 35° 13' E
Kfar Saba, Israel 5:36 PM 6:35 PM DST GMT 2, 32° 10' N 34° 55' E
La Paz, Bolivia 6:55 PM 7:50 PM STD GMT -4, 16° 30' S 68° 9' W
La Plata, Buenos Aires 7:48 PM 8:50 PM STD GMT -3, 34° 55' S 57° 56' W
Las palmas de Gran Canaria 5:01 PM 5:59 PM STD GMT 1, 28° 6' N 15° 25' E
Lima, Peru 6:22 PM 7:16 PM STD GMT -5, 12° 5' S 77° 3' W
Los Angeles, CA 4:42 PM 5:42 PM STD GMT -8, 34° 3' N 118° 14' W
Madrid, Spain 5:47 PM 6:52 PM STD GMT 1, 40° 25' N 3° 41' W
Managua, Nicaragua 5:17 PM 6:11 PM STD GMT -6, 12° 10' N 86° 15' W
Marbella, Spain 6:02 PM 7:04 PM STD GMT 1, 36° 31' N 4° 53' W
Medellin, Colombia 5:44 PM 6:37 PM STD GMT -5, 6° 13' N 75° 36' W
Mendoza, Argentina 8:27 PM 9:28 PM STD GMT -3, 32° 53' S 68° 49' W
Mexico City, Mexico 6:00 PM 6:55 PM STD GMT -6, 19° 24' N 99° 9' W
Miami, FL 5:29 PM 6:26 PM STD GMT -5, 25° 48' N 80° 16' W
Monterrey, Mexico 5:50 PM 6:46 PM STD GMT -6, 25° 40' N 100° 18' W
Montevideo, Uruguay 7:42 PM 8:45 PM STD GMT -3, 34° 51' S 56° 13' W
Naharia, Israel 5:30 PM 6:30 PM DST GMT 2, 33° 0' N 35° 5' E
New York, NY 4:28 PM 5:32 PM STD GMT -5, 40° 47' N 73° 58' W
Panama City, Panama 5:56 PM 6:49 PM STD GMT -5, 8° 58' N 79° 33' W
Petach Tikva 5:36 PM 6:35 PM DST GMT 2, 32° 5' N 34° 46' E
Porto Alegre, Brasil 6:12 PM 7:11 PM STD GMT -4, 30° 2' S 51° 13' W
Punta Arenas, Chile 8:52 PM 10:29 PM STD GMT -4, 53° 8' S 70° 53' W
Quito, Equador 6:06 PM 6:58 PM STD GMT -5, 0° 13' N 78° 32' W
Rio de Janeiro, Brazil 6:26 PM 7:22 PM STD GMT -3, 22° 53' S 43° 6' W
Rosario, Santa Fe 7:55 PM 8:55 PM STD GMT -3, 32° 57' S 60° 40' W
San Jose, Costa Rica 5:15 PM 6:08 PM STD GMT -6, 9° 56' N 84° 5' W
San Jose, Costa Rica 5:15 PM 6:08 PM STD GMT -6, 9° 56' N 84° 5' W
San Juan, Puerto Rico 5:48 PM 6:43 PM STD GMT -4, 18° 28' N 66° 6' W
San Pedro Sula, Honduras 5:20 PM 6:14 PM STD GMT -6, 15° 27' N 88° 2' W
San Salvador, El Salvador 5:27 PM 6:20 PM STD GMT -6, 13° 42' N 89° 12' W
San Salvador, El Salvador 5:27 PM 6:20 PM STD GMT -6, 13° 42' N 89° 13' W
Santa Fe, Argentina 7:52 PM 8:52 PM STD GMT -3, 31° 37' S 60° 42' W
Santiago, Chile 7:36 PM 8:38 PM STD GMT -4, 33° 27' S 70° 40' W
Santo Domingo, Dominican Republic 6:00 PM 6:55 PM STD GMT -4, 18° 28' N 69° 54' W
Sao Paulo, Brazil 6:38 PM 7:35 PM STD GMT -3, 23° 32' S 46° 38' W
Tegucigalpa, Honduras 5:17 PM 6:11 PM STD GMT -6, 14° 6' N 87° 13' W
Tel Aviv, Israel 5:32 PM 6:35 PM DST GMT 2, 32° 6' N 34° 47' E
Temuco, Chile 7:58 PM 9:03 PM STD GMT -4, 38° 44' S 72° 36' W
Valparaíso, Chile 7:40 PM 8:41 PM STD GMT -4, 33° 2' S 71° 36' W
Villavicencio, Colombia 5:38 PM 6:31 PM STD GMT -5, 4° 9' N 73° 38' W

 ¿No encontraste tu ciudad?

 Haznos saber y nosotros agragremos tu ciudad a la lista.

 NOTA: EL incio de Shabat es 18 minutos antes de la puesta del sol, exepto en
 Jerusalem donde es 40 minutos antes de la puesta del sol.

 El final de Shabat es calculado en base a 3 estrellas pequeñas, cuando el centro del  sol se encuentra 8,5 grados bajo el horizonte.


Israel y el Mundo Judio Vivir inspirado Actualidad Familia Mujer Solteros ABC del Judaismo Parasha Festividades Shabat

Danos tu opinión acerca del sitio: contacto@aish.com

Copyright 2008 AishLatino.com Tu Vida. Tu Judaísmo

AishLatino.com es un proyecto de Aish.com

Nuestra política de privacidad: Tu información es privada.
AishLatino.com, One Western Wall Plaza, POB 14149, Old City, Jerusalem 91141, Israel
Teléfono: (972-2) 628-5666 Fax: (972-2) 627-3172 email: webmaster@aishlatino.com